每月營收

年度 月份 當月營收(單位:仟元) 去年當月營收 去年同月增減(%) 當年累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2024 12 111,071 101,106 9.86 1,011,593 911,768 10.95
2024 11 132,757 94,234 40.88 900,522 810,662 11.08
2024 10 76,961 53,601 43.58 767,765 716,428 7.17
2024 09 78,246 100,671 -22.28 690,804 662,827 4.22
2024 08 88,554 75,119 17.88 612,558 562,156 8.97
2024 07 94,887 63,101 50.37 524,004 487,037 7.59
2024 06 66,724 78,533 -15.04 429,116 423,936 1.22
2024 05
2024 04
2024 03
2024 02
2024 01